产品中心
Products center
Products center

产品特点: 抗干扰、紫外监测波段UVA/UVB/UVC、高响应度
典型应用: 电力电晕电弧检测、火焰检测、环境水质检测、医药健康紫外消毒、紫外光谱监控、太阳光紫外线检测等
| 工作温度范围 | 芯片尺寸 | 有效面积 | 峰值响应度 | 光谱响应区间 |
|---|---|---|---|---|
| -25 ℃~125 ℃ | 1×1 mm2 | 0.5×0.5 mm2 | 1.6×104 A/W | 210 nm~360 nm |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -25 ℃~125 ℃ |
| 芯片尺寸 | 1×1 mm2 |
| 有效面积 | 0.5×0.5 mm2 |
| 峰值响应度 | 1.6×104 A/W |
| 光谱响应区间 | 210 nm~360 nm |

产品特点: 耐高温、耐腐蚀
典型应用: 工业控制、航空航天、电力、石油石化、汽车电子、轨道交通、气象测量等
| 参数 | 工作温度 | 温度范围 | 灵敏度 | 线性度 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 暂无 | -55 ℃~ 350 ℃ | 6 mV/℃ | 0.5 (%FS) | 1% |
| 压力 | -100 kPa~100/250/400 /700/1000/6000 kPa | -40 ℃~250 ℃ | 17 μV/kPa | 0.5 (%FS) | 2% |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 压力范围 | 压力 |
| 工作温度 | -100 kPa~100/250/400 /700/1000/6000 kPa |
| 灵敏度 | -40 ℃~250 ℃ |
| 线性度 | 17 μV/kPa |
| 精度 | 0.5 (%FS) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 参数 | 温度 |
| 工作温度 | 暂无 |
| 温度范围 | -55 ℃~ 350 ℃ |
| 灵敏度 | 6 mV/℃ |
| 线性度 | 0.5 (%FS) |
| 精度 | 1% |

产品特点: 高分辨率、快速响应
典型应用: 储能、氢能、新能源BMS、石油化工、管网监测
| 芯片尺寸 | 有效面积 | 功耗 | 灵敏度(空气) | 工作温度 | 响应/恢复时间 | 定制化封装设计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1 mm2 | 200×200 μm2 | 17 μW+90 mW (Heater) | 1.5%(5 ppm)/ 10%(200 ppm)/ 20%(500 ppm) | -55 ℃~500 ℃ | ≤1.5 s/5 s | CQFN/COB/TO封装 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 芯片尺寸 | 1×1 mm2 |
| 有效面积 | 200×200 μm2 |
| 功耗 | 17 μW+90 mW (Heater) |
| 灵敏度(空气) | 1.5%(5 ppm)/ 10%(200 ppm)/ 20%(500 ppm) |
| 工作温度 | -55 ℃~500 ℃ |
| 响应/恢复时间 | ≤1.5 s/5 s |
| 定制化封装设计 | CQFN/COB/TO封装 |

产品特点: 高精度、抗干扰
典型应用: 储能、电机、工业控制、新能源汽车、电池安全管理、光伏、消费电子、医疗设备等
| 工作温度范围 | 灵敏度 | 精度 | 线性度 | 失调电压 | 激励电流 | 灵敏度温漂 | 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55 ℃~350 ℃ | 17.5 μV/Gs | 0.1% | 100 ppm | ±200 μV | 3.5 mA | <200 ppm | TO94 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -55 ℃~350 ℃ |
| 灵敏度 | 17.5 μV/Gs |
| 精度 | 0.1% |
| 线性度 | 100 ppm |
| 失调电压 | ±200 μV |
| 激励电流 | 3.5 mA |
| 灵敏度温漂 | <200 ppm |
| 封装类型 | TO94 |
皖公网安备34019202002051号 | 皖ICP备2023003472号-1